| 职级能力评价表 | |||||||
| 一、基本信息(被评价人) | |||||||
| 姓名 | 部门 | 岗位名称 | 入职时间 | ||||
| 学历 | 年龄 | 序列类型 | 子序列 | ||||
| 评价关系 | 评价日期 | 现在等级 | 评价人 | ||||
| 二、评价结果(自动计算 · 全部评完等级后显示) | |||||||
|
加权总分:—
子级判定:—
评价职级:—
百分制:—
晋级/降级条件:
|
|||||||
| 能力类别 | 能力维度 | 评价等级 | 能力标准 | 得分 | 备注(专业必填) | ||